'.
Ambulans Tipi/Portatif.
Modlar: IPPV, AC, Manuel.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.221,70 | 19.221,70 |
2 | 10.200,00 | 20.399,99 |
3 | 6.914,05 | 20.742,14 |
4 | 5.270,11 | 21.080,44 |
5 | 4.282,98 | 21.414,90 |
6 | 3.624,57 | 21.747,43 |
7 | 3.155,38 | 22.087,66 |
8 | 2.801,56 | 22.412,50 |
9 | 2.530,43 | 22.773,87 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.