'.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.000,00 | 28.000,00 |
2 | 14.858,20 | 29.716,40 |
3 | 10.071,60 | 30.214,80 |
4 | 7.676,90 | 30.707,60 |
5 | 6.238,96 | 31.194,80 |
6 | 5.279,87 | 31.679,20 |
7 | 4.596,40 | 32.174,80 |
8 | 4.081,00 | 32.648,00 |
9 | 3.686,04 | 33.174,40 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.